产品概述
YDS 系列液氮生物储存容器属于真空绝热型低温贮存罐,整体采用防锈铝合金打造内外壳体,高真空多层超级绝热结构,罐体外观精致、自重轻巧,液氮挥发损耗低,储存周期长久,适合室内静置低温存放各类试验活性试样。
产品特点
1. 内外壳体选用防锈铝合金材质,质地轻盈,抗腐蚀防锈,罐体结构稳固
2. 高真空多层绝热杜瓦瓶构造,长效锁温,液氮挥发量少
3. 大容量搭配三组分装吊桶,可承载更多试验样品
4. 全系列可加装带锁扣外翻密封盖,支持按需定制调整开口口径大小
技术参数
型号:YDS-20
有效容积:20L
口径:50mm
外径:354mm
高度:675mm
空重:9KG
满重:25.2KG
静态液氮保存天数:≥168
标配吊桶:3-Ф36×120
保护套:有人革保护套
液氮生物储存容器
| 产品型号 | 有效容积 L | 口径 mm | 外径 mm | 高度 mm | 空重 KG | 满重 KG | 静态液氮保存天数 | 标配吊桶数量 | 人革保护套 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | 1-Φ25×120 | 无 |
| YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | 3-Φ36×120 | 有 |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 无 | 有 |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 无 | 有 |
| YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 420 | 5 | 9.8 | ≥53 | 3-Φ36×120 | 有 |
| YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 525 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | 3-Φ36×120 | 有 |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | 3-Φ63×120 | 有 |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 无 | 有 |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 无 | 有 |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 无 | 有 |
| YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥123 | 3-Φ36×120 | 有 |
| YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | 3-Φ36×120 | 有 |
| YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥220 | 3-Φ36×120 | 有 |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | 3-Φ63×175 | 有 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | 3-Φ95×175 | 有 |
| YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥240 | 3-Φ36×120 | 有 |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | 3-Φ63×175 | 有 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | 3-Φ95×175 | 有 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | 3-Φ95×175 | 有 |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥90 | 无 | 有 |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥180 | 无 | 有 |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 无 | 有 |
| YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 无 | 有 |

友情链接: