产品用途本款软管为蠕动泵专用配套管件,广泛应用于生物制药、实验室、医疗设备等领域,可用于试剂灌装、疫苗输送、培养基添加、口服液生产、生理盐水传输、超滤浓缩、发酵液酸碱调节等流体输送作业。
产品特点采用优质铂金硫化硅胶材质,质地柔软微透,内壁光滑。管材回弹性优异,受压后快速复原,耐磨耐压、气密性好,长期使用不易渗漏、老化、溶胀。具备低蛋白吸附、低析出、抗腐蚀特性,洁净度高。使用温度 - 51℃~238℃,可耐受高温及紫外线反复消毒。同时提供硅橡胶、橡胶、塑料、合成材料等多种材质管材,全型号覆盖微小、中、大流量工况,满足不同使用需求。
| 管号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 可选包装规格 (米 / 包) | 硬度 (邵 A) | 扯断强度 (MPa) | 扯断延长率 (%) | 撕裂强度 (kN/m) | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 2/5/15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 2/5/15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 2/5/15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |

友情链接: