保定兰格百思康 铂金硫化硅胶管 蠕动泵专用软管
产品简介
硅胶管,管号13#,内径0.8mm,外径4.2mm,壁厚1.7mm,硬度56-60,适合实验室流体输送、定量分配与循环。
- 产品型号:硅胶管
- 生产厂家:保定兰格
产品中心
PRODUCTS

产品简介
硅胶管,管号13#,内径0.8mm,外径4.2mm,壁厚1.7mm,硬度56-60,适合实验室流体输送、定量分配与循环。
百思康系列硅胶管依托蠕动泵流体传输技术打造,是蠕动泵配套优选管材,适用于生物制药领域,可完成培养基添加、试剂灌装、疫苗输送、口服液灌装、生理盐水传输、发酵酸碱平衡、超滤浓缩等各类流体作业。
1. 采用铂金硫化硅胶材质,生物相容性与安全性优异。
2. 管材透明度高、耐磨性强、渗透率低,回弹力出色,受压后不易变形。
3. 采用双层塑料独立密封包装,符合 GMP 规范。
4. 配套完整生产文件,支持批次追溯,简化验证流程。
5. 使用温度范围 - 30°C~250°C,可耐受反复高温及紫外线消毒。
| 产品编号 | 管号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 包装长度 (m/pkg) | 硬度 (邵 A) | 扯断强度 (MPa) | 扯断延长率 (%) | 撕裂强度 (kN/m) | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.50.786 | 13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.766 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.767 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.768 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.769 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.770 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.771 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.772 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.773 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.774 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.775 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.776 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.777 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.778 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.779 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.780 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.781 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.760 | 26# | 6.4 | 13 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.761 | 184# | 15.9 | 22.5 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.762 | 185# | 8 | 16 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.763 | 186# | 12 | 20 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.764 | 187# | 16 | 24 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.765 | 188# | 17 | 25 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
管号 13#;内径 0.8mm;外径 4.2mm;壁厚 1.7mm;硬度 56-60;扯断强度 ≥7.0MPa。以上为出厂常规配置,以随机资料与实物为准。
本站同一栏目在售型号还有 硅胶管、13#硅胶管、14#硅胶管、19#硅胶管、16#硅胶管 等,可按主要参数与使用场景对照选择,完整型号见 硅胶管 栏目。如需配套设备,可一并了解吸头、离心管、移液枪架。
保定兰格同栏目在售型号还有:
在线留言