产品特点采用铂金硫化硅胶材质,生物相容性与安全性优异。管材透明度高、耐磨性强、渗透率低,回弹力出色,受压后不易变形。采用双层塑料独立密封包装,符合 GMP 规范。配套完整生产文件,支持批次追溯,简化验证流程。使用温度范围 - 30°C~250°C,可耐受反复高温及紫外线消毒。
软管规格
| 产品编号 | 管号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 包装长度 (m/pkg) | 硬度 (邵 A) | 扯断强度 (MPa) | 扯断延长率 (%) | 撕裂强度 (kN/m) | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.50.786 | 13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.766 | 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.767 | 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.768 | 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.769 | 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.770 | 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.771 | 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.772 | 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.773 | 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.774 | 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.775 | 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.776 | 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.777 | 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.778 | 86# | 9.5 | 22.3 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.779 | 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.780 | 90# | 19 | 31.8 | 6.4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.781 | 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.760 | 26# | 6.4 | 13 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.761 | 184# | 15.9 | 22.5 | 3.3 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.762 | 185# | 8 | 16 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.763 | 186# | 12 | 20 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.764 | 187# | 16 | 24 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 05.50.765 | 188# | 17 | 25 | 4 | 15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |

友情链接: