产品特点
1. 采用经典机械旋钮操控设计,摒弃繁杂智能设置,调节方式直观易懂,无需学习即可熟练操作,使用省心又便捷。
2. 这款机型市面流通使用长达三十余年,凭借简易操作方式与亲民实惠的价位,收获众多行业用户一致青睐,受众范围十分广泛。
3. 搭载全新升级大功率超声驱动电路,有效提升超声能量转换效率,减少运行过程中无用能耗,设备运行更加节能稳定。
4. 功能用途十分全面,可实现清洗、均质、乳化、混匀、萃取、分散、消泡、脱气、粉碎、样品制备、催化反应等多种基础实验操作。
5. 机身造型小巧紧凑,摆放灵活不受场地限制,适配多种办公及实验环境,实用性强适用场景丰富。
技术参数
型号:KQ-50E
外形尺寸:177×162×220mm
内槽尺寸:150×140×100mm
容量:2L
标准超声频率:40kHz
超声功率:50W
工作时间可调:1-60min / 常开
进排水:手控
电源:220V/50Hz
标配配件:不锈钢降音盖、不锈钢网架
型号 | 仪器尺寸LWH (mm) | 槽内尺寸LWH (mm) | 容量 (L) | 超声频率 (kHz) | 超声功率 (W) | 加热功率 (W) | 温度设定范围 (℃) | 时间可调 (min) | 排水 |
KQ-50B | 177×162×220 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | — | 室温 - 80 | 1-60/常开 | — |
205×190×225 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | — | |
266×162×275 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 400 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
325×177×275 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
325×177×335 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
325×265×335 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
409×347×370 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
325×265×335 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
325×265×335 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
355×325×375 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 800 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
613×411×370 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 800 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 | |
800×550×550 | 600×300×300 | 54 | 40 | 1000 | 3000 | 室温 - 80 | 1-60/常开 | 有 |

友情链接: