昆山舒美超声波清洗器价格表(市场参考价)
摘要:昆山舒美KQ系列超声波清洗器市场参考价一览表,涵盖台式、数控、双频、三频、高频、静音、落地式,价格实时更新,支持选型咨询。
更新时间:
点击次数: 下表为昆山舒美(KQ 系列)超声波清洗器全系列市场参考价,按厂家报价单系列整理,覆盖台式、台式数控、高功率、高频、双频、三频、恒温、多槽式、落地式及静音等系列,价格单位为人民币元/台。价格为市场参考价,供选型与预算参考,实际成交价以销售报价为准,欢迎来电咨询。
昆山舒美超声波清洗器价格表(市场参考价)
| 型号 | 系列 | 容量(L) | 市场参考价(元/台) | 详情 |
| KQ-50E | 台式 | 2 | 1,880 | 查看详情 |
| KQ2200 | 台式 | 3 | 2,580 | — |
| KQ-100 | 台式 | 4 | 2,680 | — |
| KQ2200B | 台式 | 3 | 2,880 | — |
| KQ2200E | 台式 | 3 | 2,980 | 查看详情 |
| KQ-100B | 台式 | 4 | 3,080 | — |
| KQ-100E | 台式 | 4 | 3,180 | 查看详情 |
| KQ3200 | 台式 | 6 | 3,680 | — |
| KQ3200B | 台式 | 6 | 4,180 | — |
| KQ3200E | 台式 | 6 | 4,280 | 查看详情 |
| KQ5200 | 台式 | 10 | 4,680 | — |
| KQ-250 | 台式 | 10 | 5,080 | — |
| KQ5200B | 台式 | 10 | 5,280 | — |
| KQ2200V | 台式 | 4 | 5,480 | — |
| KQ5200E | 台式 | 10 | 5,480 | 查看详情 |
| KQ-300 | 台式 | 10 | 5,480 | — |
| KQ-100V | 台式 | 5.8 | 5,680 | — |
| KQ-250B | 台式 | 10 | 5,680 | — |
| KQ-250E | 台式 | 10 | 5,880 | 查看详情 |
| KQ-300B | 台式 | 10 | 6,080 | — |
| KQ-300E | 台式 | 10 | 6,280 | 查看详情 |
| KQ3200V | 台式 | 8 | 7,680 | — |
| KQ-400B | 台式 | 15 | 7,780 | — |
| KQ-400E | 台式 | 15 | 7,980 | 查看详情 |
| KQ-500 | 台式 | 22.5 | 9,280 | — |
| KQ5200V | 台式 | 13 | 9,980 | 查看详情 |
| KQ-500B | 台式 | 22.5 | 10,080 | — |
| KQ-600 | 台式 | 22.5 | 10,080 | — |
| KQ-500E | 台式 | 22.5 | 10,380 | 查看详情 |
| KQ-600B | 台式 | 22.5 | 10,880 | — |
| KQ-700 | 台式 | 22.5 | 10,880 | — |
| KQ-250V | 台式 | 13 | 10,980 | — |
| KQ-600E | 台式 | 22.5 | 11,180 | 查看详情 |
| KQ-300V | 台式 | 13 | 11,380 | — |
| KQ-700B | 台式 | 22.5 | 11,680 | — |
| KQ-700E | 台式 | 22.5 | 11,980 | 查看详情 |
| KQ-800 | 台式 | 30 | 13,580 | — |
| KQ-800B | 台式 | 30 | 14,580 | — |
| KQ-800E | 台式 | 30 | 14,880 | 查看详情 |
| KQ-500V | 台式 | 27 | 18,980 | 查看详情 |
| KQ-600V | 台式 | 27 | 21,580 | — |
| KQ-700V | 台式 | 27 | 23,680 | — |
| KQ-1000E-T | 台式 | 54 | 26,180 | 查看详情 |
| KQ2200DA | 台式数控 | 3 | 3,180 | — |
| KQ-100DA | 台式数控 | 4 | 3,480 | — |
| KQ2200DB | 台式数控 | 3 | 3,580 | — |
| KQ2200DE | 台式数控 | 3 | 3,680 | 查看详情 |
| KQ-100DB | 台式数控 | 4 | 3,880 | — |
| KQ-100DE | 台式数控 | 4 | 3,980 | 查看详情 |
| KQ3200DA | 台式数控 | 6 | 4,580 | — |
| KQ3200DB | 台式数控 | 6 | 5,080 | — |
| KQ3200DE | 台式数控 | 6 | 5,180 | 查看详情 |
| KQ5200DA | 台式数控 | 10 | 5,680 | — |
| KQ2200DV | 台式数控 | 4 | 6,080 | — |
| KQ-250DA | 台式数控 | 10 | 6,080 | — |
| KQ5200DB | 台式数控 | 10 | 6,280 | — |
| KQ5200DE | 台式数控 | 10 | 6,480 | 查看详情 |
| KQ-300DA | 台式数控 | 10 | 6,480 | — |
| KQ-100DV | 台式数控 | 5.8 | 6,580 | — |
| KQ-250DB | 台式数控 | 10 | 6,680 | — |
| KQ-250DE | 台式数控 | 10 | 6,880 | 查看详情 |
| KQ-300DB | 台式数控 | 10 | 7,080 | — |
| KQ-300DE | 台式数控 | 10 | 7,280 | 查看详情 |
| KQ3200DV | 台式数控 | 8 | 8,480 | — |
| KQ-400DB | 台式数控 | 15 | 8,980 | — |
| KQ-400DE | 台式数控 | 15 | 9,180 | 查看详情 |
| KQ-500DA | 台式数控 | 22.5 | 10,580 | — |
| KQ5200DV | 台式数控 | 13 | 10,880 | 查看详情 |
| KQ-500DB | 台式数控 | 22.5 | 11,280 | — |
| KQ-600DA | 台式数控 | 22.5 | 11,280 | — |
| KQ-500DE | 台式数控 | 22.5 | 11,580 | 查看详情 |
| KQ-250DV | 台式数控 | 13 | 11,880 | — |
| KQ-600DB | 台式数控 | 22.5 | 12,080 | — |
| KQ-700DA | 台式数控 | 22.5 | 12,080 | — |
| KQ-600DE | 台式数控 | 22.5 | 12,380 | 查看详情 |
| KQ-300DV | 台式数控 | 13 | 12,780 | — |
| KQ-700DB | 台式数控 | 22.5 | 12,880 | — |
| KQ-700DE | 台式数控 | 22.5 | 13,180 | 查看详情 |
| KQ-800DB | 台式数控 | 30 | 16,080 | — |
| KQ-800DE | 台式数控 | 30 | 16,380 | 查看详情 |
| KQ-500DV | 台式数控 | 27 | 19,580 | 查看详情 |
| KQ-600DV | 台式数控 | 27 | 22,180 | — |
| KQ-700DV | 台式数控 | 27 | 25,180 | — |
| KQ-1000DE-T | 台式数控 | 54 | 29,180 | 查看详情 |
| KQ-200KDB | 台式高功率数控 | 6 | 5,980 | — |
| KQ-200KDE | 台式高功率数控 | 6 | 6,080 | 查看详情 |
| KQ-400KDB | 台式高功率数控 | 10 | 8,080 | — |
| KQ-400KDE | 台式高功率数控 | 10 | 8,280 | 查看详情 |
| KQ-200KDV | 台式高功率数控 | 8 | 10,180 | — |
| KQ-600KDB | 台式高功率数控 | 10 | 11,280 | — |
| KQ-600KDE | 台式高功率数控 | 10 | 11,580 | 查看详情 |
| KQ-400KDV | 台式高功率数控 | 13 | 14,180 | — |
| KQ-800KDB | 台式高功率数控 | 22.5 | 15,680 | — |
| KQ-800KDE | 台式高功率数控 | 22.5 | 15,980 | 查看详情 |
| KQ-600KDV | 台式高功率数控 | 13 | 20,380 | — |
| KQ-800KDV | 台式高功率数控 | 27 | 28,280 | — |
| KQ-100TDB | 台式高频数控 | 4 | 6,980 | — |
| KQ-100TDE | 台式高频数控 | 4 | 7,180 | — |
| KQ-100TDV | 台式高频数控 | 5.8 | 8,580 | — |
| KQ-200TDB | 台式高频数控 | 6 | 10,480 | — |
| KQ-200TDE | 台式高频数控 | 6 | 10,680 | 查看详情 |
| KQ-200TDV | 台式高频数控 | 8 | 12,780 | — |
| KQ-300TDB | 台式高频数控 | 10 | 13,980 | — |
| KQ-300TDE | 台式高频数控 | 10 | 14,380 | 查看详情 |
| KQ-300TDV | 台式高频数控 | 13 | 17,280 | — |
| KQ-500TDB | 台式高频数控 | 22.5 | 20,980 | — |
| KQ-500TDE | 台式高频数控 | 22.5 | 21,580 | 查看详情 |
| KQ-600TDB | 台式高频数控 | 22.5 | 24,480 | — |
| KQ-600TDE | 台式高频数控 | 22.5 | 25,080 | 查看详情 |
| KQ-500TDV | 台式高频数控 | 27 | 25,880 | — |
| KQ-700TDB | 台式高频数控 | 22.5 | 27,880 | — |
| KQ-700TDE | 台式高频数控 | 22.5 | 28,480 | 查看详情 |
| KQ-600TDV | 台式高频数控 | 27 | 30,080 | — |
| KQ-700TDV | 台式高频数控 | 27 | 34,180 | — |
| KQ-200VDB | 台式双频数控 | 6 | 10,780 | — |
| KQ-200VDE | 台式双频数控 | 6 | 10,980 | 查看详情 |
| KQ-200VDV | 台式双频数控 | 8 | 13,180 | — |
| KQ-300VDB | 台式双频数控 | 10 | 14,380 | — |
| KQ-300VDE | 台式双频数控 | 10 | 14,780 | 查看详情 |
| KQ-300VDV | 台式双频数控 | 13 | 17,780 | — |
| KQ-500VDB | 台式双频数控 | 22.5 | 21,580 | — |
| KQ-500VDE | 台式双频数控 | 22.5 | 22,180 | 查看详情 |
| KQ-600VDB | 台式双频数控 | 22.5 | 25,180 | — |
| KQ-600VDE | 台式双频数控 | 22.5 | 25,780 | 查看详情 |
| KQ-500VDV | 台式双频数控 | 27 | 26,680 | — |
| KQ-700VDB | 台式双频数控 | 22.5 | 28,780 | — |
| KQ-700VDE | 台式双频数控 | 22.5 | 29,380 | 查看详情 |
| KQ-600VDV | 台式双频数控 | 27 | 30,980 | — |
| KQ-700VDV | 台式双频数控 | 27 | 35,280 | — |
| KQ-200VDB | 台式三频数控 | 6 | 15,780 | — |
| KQ-200VDE | 台式三频数控 | 6 | 15,980 | 查看详情 |
| KQ-200VDV | 台式三频数控 | 8 | 19,180 | — |
| KQ-300VDB | 台式三频数控 | 10 | 20,980 | — |
| KQ-300VDE | 台式三频数控 | 10 | 21,380 | 查看详情 |
| KQ-300VDV | 台式三频数控 | 13 | 25,680 | — |
| KQ-500VDB | 台式三频数控 | 22.5 | 31,480 | — |
| KQ-500VDE | 台式三频数控 | 22.5 | 32,080 | 查看详情 |
| KQ-600VDB | 台式三频数控 | 22.5 | 36,680 | — |
| KQ-600VDE | 台式三频数控 | 22.5 | 37,280 | 查看详情 |
| KQ-500VDV | 台式三频数控 | 27 | 38,480 | — |
| KQ-700VDB | 台式三频数控 | 22.5 | 41,780 | — |
| KQ-700VDE | 台式三频数控 | 22.5 | 42,380 | 查看详情 |
| KQ-600VDV | 台式三频数控 | 27 | 44,780 | — |
| KQ-700VDV | 台式三频数控 | 27 | 50,880 | — |
| KQ-300GDV | 台式恒温数控 | 13 | 38,580 | — |
| KQ-500GDV | 台式恒温数控 | 27 | 56,380 | — |
| KQ-600GDV | 台式恒温数控 | 27 | 67,180 | — |
| KQ-700GDV | 台式恒温数控 | 27 | 76,380 | — |
| KQ-400GKDV | 台式高功率恒温数控 | 13 | 41,580 | — |
| KQ-600GKDV | 台式高功率恒温数控 | 13 | 62,580 | — |
| KQ-800GKDV | 台式高功率恒温数控 | 27 | 87,280 | — |
| KQ-300GTDV | 台式高频恒温数控 | 13 | 43,680 | — |
| KQ-500GTDV | 台式高频恒温数控 | 27 | 65,480 | — |
| KQ-600GTDV | 台式高频恒温数控 | 27 | 76,180 | — |
| KQ-700GTDV | 台式高频恒温数控 | 27 | 86,480 | — |
| KQ-300GVDV | 台式双频恒温数控 | 13 | 44,980 | — |
| KQ-500GVDV | 台式双频恒温数控 | 27 | 67,380 | — |
| KQ-600GVDV | 台式双频恒温数控 | 27 | 78,380 | — |
| KQ-700GVDV | 台式双频恒温数控 | 27 | 89,080 | — |
| KQ-300GVDV | 台式三频恒温数控 | 13 | 51,380 | — |
| KQ-500GVDV | 台式三频恒温数控 | 27 | 76,980 | — |
| KQ-600GVDV | 台式三频恒温数控 | 27 | 89,580 | — |
| KQ-700GVDV | 台式三频恒温数控 | 27 | 101,780 | — |
| KQ-1000 | 落地式 | 72 | 41,800 | — |
| KQ-1000B | 落地式 | 72 | 44,800 | — |
| KQ-1000E | 落地式 | 72 | 48,800 | 查看详情 |
| KQ-1500 | 落地式 | 112 | 62,800 | — |
| KQ-1500B | 落地式 | 112 | 66,800 | — |
| KQ-1500E | 落地式 | 112 | 72,800 | 查看详情 |
| KQ-2000 | 落地式 | 160 | 83,800 | — |
| KQ-2000B | 落地式 | 160 | 89,800 | — |
| KQ-2000E | 落地式 | 160 | 97,800 | 查看详情 |
| KQ-3000 | 落地式 | 240 | 125,800 | — |
| KQ-3000B | 落地式 | 240 | 134,800 | — |
| KQ-3000E | 落地式 | 240 | 146,800 | 查看详情 |
| KQ-1000DB | 落地式数控 | 72 | 50,800 | — |
| KQ-1000DE | 落地式数控 | 72 | 54,800 | 查看详情 |
| KQ-AS1000DE | 落地式数控 | 72 | 72,800 | 查看详情 |
| KQ-1500DB | 落地式数控 | 112 | 75,800 | — |
| KQ-1500DE | 落地式数控 | 112 | 81,800 | 查看详情 |
| KQ-2000DB | 落地式数控 | 160 | 101,800 | — |
| KQ-AS1500DE | 落地式数控 | 112 | 108,800 | 查看详情 |
| KQ-2000DE | 落地式数控 | 160 | 109,800 | 查看详情 |
| KQ-AS2000DE | 落地式数控 | 160 | 145,800 | 查看详情 |
| KQ-3000DB | 落地式数控 | 240 | 152,800 | — |
| KQ-3000DE | 落地式数控 | 240 | 164,800 | 查看详情 |
| KQ-AS3000DE | 落地式数控 | 240 | 218,800 | — |
| KQ-1000KDB | 落地式高功率数控 | 40 | 47,800 | — |
| KQ-1000KDE | 落地式高功率数控 | 40 | 50,800 | — |
| KQ-AS1000KDE | 落地式高功率数控 | 40 | 64,800 | — |
| KQ-2000KDB | 落地式高功率数控 | 84 | 95,800 | — |
| KQ-2000KDE | 落地式高功率数控 | 84 | 101,800 | — |
| KQ-AS2000KDE | 落地式高功率数控 | 84 | 129,800 | — |
| KQ-2800KDB | 落地式高功率数控 | 110 | 133,800 | — |
| KQ-2800KDE | 落地式高功率数控 | 110 | 141,800 | — |
| KQ-AS2800KDE | 落地式高功率数控 | 110 | 181,800 | — |
| KQ-1000TDB | 落地式高频数控 | 72 | 57,580 | — |
| KQ-1000TDE | 落地式高频数控 | 72 | 61,580 | — |
| KQ-AS1000TDE | 落地式高频数控 | 72 | 79,580 | — |
| KQ-1500TDB | 落地式高频数控 | 112 | 86,380 | — |
| KQ-1500TDE | 落地式高频数控 | 112 | 92,380 | — |
| KQ-2000TDB | 落地式高频数控 | 160 | 115,180 | — |
| KQ-AS1500TDE | 落地式高频数控 | 112 | 119,380 | — |
| KQ-2000TDE | 落地式高频数控 | 160 | 123,180 | — |
| KQ-AS2000TDE | 落地式高频数控 | 160 | 159,180 | — |
| KQ-1000VDB | 落地式双频数控 | 72 | 59,800 | — |
| KQ-1000VDE | 落地式双频数控 | 72 | 63,800 | 查看详情 |
| KQ-AS1000VDE | 落地式双频数控 | 72 | 81,800 | 查看详情 |
| KQ-1500VDB | 落地式双频数控 | 112 | 89,800 | — |
| KQ-1500VDE | 落地式双频数控 | 112 | 95,800 | 查看详情 |
| KQ-2000VDB | 落地式双频数控 | 160 | 119,800 | — |
| KQ-AS1500VDE | 落地式双频数控 | 112 | 122,800 | 查看详情 |
| KQ-2000VDE | 落地式双频数控 | 160 | 127,800 | 查看详情 |
| KQ-AS2000VDE | 落地式双频数控 | 160 | 163,800 | 查看详情 |
| KQ-1000VDB | 落地式三频数控 | 72 | 67,800 | — |
| KQ-1000VDE | 落地式三频数控 | 72 | 71,800 | 查看详情 |
| KQ-AS1000VDE | 落地式三频数控 | 72 | 89,800 | 查看详情 |
| KQ-1500VDB | 落地式三频数控 | 112 | 101,800 | — |
| KQ-1500VDE | 落地式三频数控 | 112 | 107,800 | 查看详情 |
| KQ-AS1500VDE | 落地式三频数控 | 112 | 134,800 | 查看详情 |
| KQ-2000VDB | 落地式三频数控 | 160 | 135,800 | — |
| KQ-2000VDE | 落地式三频数控 | 160 | 143,800 | 查看详情 |
| KQ-AS2000VDE | 落地式三频数控 | 160 | 179,800 | 查看详情 |
| KQ-A1000GDE | 落地式恒温数控 | 72 | 125,800 | — |
| KQ-AS1000GDE | 落地式恒温数控 | 72 | 145,800 | — |
| KQ-A2000GKDE | 落地式恒温数控 | 84 | 227,800 | — |
| KQ-A2000GDE | 落地式恒温数控 | 160 | 251,800 | — |
| KQ-AS2000GKDE | 落地式恒温数控 | 84 | 259,800 | — |
| KQ-AS2000GDE | 落地式恒温数控 | 160 | 291,800 | — |
| KQ-A4000GKDE | 落地式恒温数控 | 160 | 453,800 | — |
| KQ-AS4000GKDE | 落地式恒温数控 | 160 | 517,800 | — |
| KQ-A1000GTDE | 落地式高频恒温数控 | 72 | 139,180 | — |
| KQ-AS1000GTDE | 落地式高频恒温数控 | 72 | 159,180 | — |
| KQ-A2000GTDE | 落地式高频恒温数控 | 160 | 278,380 | — |
| KQ-AS2000GTDE | 落地式高频恒温数控 | 160 | 318,380 | — |
| KQ-A1000GVDE | 落地式双频恒温数控 | 72 | 143,800 起 | — |
| KQ-AS1000GVDE | 落地式双频恒温数控 | 72 | 163,800 起 | — |
| KQ-A2000GVDE | 落地式双频恒温数控 | 160 | 287,800 起 | — |
| KQ-AS2000GVDE | 落地式双频恒温数控 | 160 | 327,800 起 | — |
| KQ-1000DE-Y | 多槽式数控 | 72 | 27,400 | — |
| KQ-1000DE-J | 多槽式数控 | 72 | 27,400 | — |
| KQ-1000DE-G | 多槽式数控 | 72 | 27,400 | — |
| KQ-1000DE-Q | 多槽式数控 | 72 | 54,800 | — |
| KQ-1000DE-P | 多槽式数控 | 72 | 54,800 | — |
| KQ-100DM | 静音 | — | 3,780 | 查看详情 |
| KQ-3200DM | 静音 | — | 4,980 | 查看详情 |
| KQ-5200DM | 静音 | — | 6,180 | 查看详情 |
| KQ-250DM | 静音 | — | 6,580 | 查看详情 |
| KQ-300DM | 静音 | — | 6,980 | 查看详情 |
| KQ-400DM | 静音 | — | 8,780 | 查看详情 |
| KQ-500DM | 静音 | — | 11,180 | 查看详情 |
| KQ-600DM | 静音 | — | 11,980 | 查看详情 |
| KQ-700DM | 静音 | — | 12,780 | 查看详情 |
| KQ-250DS | 静音 | — | 12,880 | 查看详情 |
| KQ-800DM | 静音 | — | 15,880 | 查看详情 |
| KQ-1000DM-T | 静音 | — | 28,180 | 查看详情 |
| KQ218L | 其他 | — | 788 | — |
价格说明
1. 表中价格为市场参考价,供选型预算参考,实际成交价以销售报价为准。
2. 型号后缀含义:无后缀为旋钮基础型,B 为加热型,E 为数控型,V 为双频或三频型,T 为高频型,K 为高功率型,DM 为静音型,AS 为电控排水升级型,G 为恒温制冷型。
3. 标注「—」的型号站内暂无独立产品页,如需参数与货期请直接联系我们。
4. 部分型号(如 KQ-200VDB)在双频与三频系列中同名,频率、功率与价格不同,表中已按系列分别列出,选型时请以「系列」列为准。


当前位置: 