乐山东亚液氮罐价格表(市场参考价)
摘要:乐山东亚YDS系列液氮罐市场参考价,含2L~110L各容积、50~290mm口径,标注容积、口径与静态保存天数,支持选型咨询。
更新时间:
点击次数: 下表为乐山市东亚机电工贸有限公司「东亚牌」YDS、YDX 系列液氮生物容器市场参考价,按 YDX 轻便运输型、YDS 储存型、YDS-B 储存运输两用型分类整理,并标注容积、口径与静态液氮保存天数,价格单位为人民币元/台。容器内外壳体采用防锈铝合金,高真空多层绝热结构,适用于静置室内长时间保存活性生物材料。价格为市场参考价,供选型与预算参考,实际成交价以销售报价为准,欢迎来电咨询。
乐山东亚液氮罐价格表(市场参考价)
| 型号 | 容积(L) | 口径(mm) | 静态保存(天) | 市场参考价(元/台) | 详情 |
| YDX 轻便运输型 | |||||
| YDX-2.5F | 2.5 | 50 | ≥20 | 4,180 | — |
| YDS 储存型(50mm 口径) | |||||
| YDS-3 | 3 | 50 | ≥28 | 1,090 | 查看详情 |
| YDS-6 | 6 | 50 | ≥53 | 1,410 | 查看详情 |
| YDS-10 | 10 | 50 | ≥88 | 1,630 | 查看详情 |
| YDS-15 | 15 | 50 | ≥123 | 2,480 | 查看详情 |
| YDS-20 | 20 | 50 | ≥168 | 2,920 | 查看详情 |
| YDS-30 | 30 | 50 | ≥220 | 3,620 | 查看详情 |
| YDS-35 | 35 | 50 | ≥240 | 4,050 | 查看详情 |
| YDS 储存型(大口径) | |||||
| YDS-2-35 | 2 | 35 | ≥28 | 1,030 | 查看详情 |
| YDS-3-125 | 3 | 125 | ≥6 | 1,630 | 查看详情 |
| YDS-5-200 | 5 | 200 | ≥3 | 2,500 | 查看详情 |
| YDS-10-80 | 10 | 80 | ≥50 | 1,860 | 查看详情 |
| YDS-10-125 | 10 | 125 | ≥24 | 2,180 | 查看详情 |
| YDS-10-200 | 10 | 200 | ≥12 | 2,920 | 查看详情 |
| YDS-13-125 | 13 | 125 | ≥32 | 2,660 | 查看详情 |
| YDS-30-80 | 30 | 80 | ≥150 | 3,720 | 查看详情 |
| YDS-30-125 | 30 | 125 | ≥95 | 4,050 | 查看详情 |
| YDS-35-80 | 35 | 80 | ≥160 | 4,230 | 查看详情 |
| YDS-35-125 | 35 | 125 | ≥105 | 4,390 | 查看详情 |
| YDS-35-200 | 35 | 200 | ≥60 | 6,050 | 查看详情 |
| YDS-80-200 | 80 | 200 | ≥90 | 14,600 | 查看详情 |
| YDS-100-125 | 100 | 125 | ≥180 | 14,600 | 查看详情 |
| YDS-100-200 | 100 | 200 | ≥132 | 16,000 | 查看详情 |
| YDS-110-290F | 110 | 290 | ≥80 | 24,100 | 查看详情 |
| YDS-B 运输两用(50mm 口径) | |||||
| YDS-10B | 10 | 50 | ≥58 | 1,830 | 查看详情 |
| YDS-13B | 13 | 50 | ≥65 | 2,420 | 查看详情 |
| YDS-15B | 15 | 50 | ≥84 | 2,600 | 查看详情 |
| YDS-20B | 20 | 50 | ≥102 | 3,150 | 查看详情 |
| YDS-30B | 30 | 50 | ≥138 | 4,050 | 查看详情 |
| YDS-35B | 35 | 50 | ≥146 | 4,500 | 查看详情 |
| YDS-50B | 50 | 50 | ≥180 | 6,580 | 查看详情 |
| YDS-B 运输两用(大口径) | |||||
| YDS-30B-80 | 30 | 80 | ≥90 | 4,580 | 查看详情 |
| YDS-30B-125 | 30 | 125 | ≥70 | 4,900 | 查看详情 |
| YDS-35B-80 | 35 | 80 | ≥115 | 4,980 | 查看详情 |
| YDS-35B-125 | 35 | 125 | ≥88 | 5,250 | 查看详情 |
| YDS-50B-80 | 50 | 80 | ≥135 | 7,150 | 查看详情 |
| YDS-50B-125 | 50 | 125 | ≥115 | 7,250 | 查看详情 |
| YDS-50B-200 | 50 | 200 | ≥70 | 7,980 | 查看详情 |
价格说明
1. 表中价格为市场参考价,供选型预算参考,实际成交价以销售报价为准。
2. 型号命名规则:YDS 为液氮生物储存容器,后缀 B 为储存运输两用型(配脚轮);型号第二段数字表示口径(如 YDS-30-125 为 30L、125mm 口径),无第二段则为 50mm 标准口径;YDX 为轻便运输型,F 表示方口(带提手)。
3. 常规型号标配提筒与皮革保护套,具体提筒数量按口径配置,选购冻存架、提篮、锁盖等附件请另行确认。
4. 标注「—」的型号站内暂无独立产品页,如需参数与货期请直接联系我们。


当前位置: 