产品用途本款软管为蠕动泵配套管件,适用于生物制药、实验室、医疗设备流体输送场景,可用于试剂灌装、疫苗输送、培养基添加、口服液传输、生理盐水输送、超滤浓缩、发酵液调节等流体输送作业。
产品特点铂金硫化硅胶材质,管体质地柔软微透,内壁光滑,回弹性能稳定,具备相应耐磨性与密封性。管材不易渗漏、不易老化溶胀,低蛋白吸附、低析出,洁净度良好。使用温度‑51℃~238℃,可适配常规高温、紫外线消毒工况。另有硅橡胶、橡胶、塑料、合成材料等多种材质管材可供选型,适配不同流量工况需求。
技术参数管号:18#内径:7.9mm外径:11.1mm壁厚:1.6mm可选包装规格:2/5/15 米 / 包硬度(邵 A):50‑55扯断强度:≥7.0MPa扯断延长率:≥500%撕裂强度:≥30kN/m材质:铂金硫化硅胶
| 管号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 可选包装规格 (米 / 包) | 硬度 (邵 A) | 扯断强度 (MPa) | 扯断延长率 (%) | 撕裂强度 (kN/m) | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 19# | 2.4 | 5.8 | 1.7 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 2/5/15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 36# | 9.5 | 14.3 | 2.4 | 2/5/15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 73# | 9.5 | 16.1 | 3.3 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 82# | 12.7 | 19.3 | 3.3 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 88# | 12.7 | 22.3 | 4.8 | 2/5/15 | 56-60 | ≥7.0 | ≥300 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |
| 92# | 25.4 | 35 | 4.8 | 2/5/15 | 50-55 | ≥7.0 | ≥500 | ≥30 | 铂金硫化硅胶 |

友情链接: