产品用途
本款易装型泵头通用性强,广泛应用于实验室、化工、食品等行业,适配多款蠕动泵主机,可满足常规及腐蚀性介质的流体输送需求。
产品特点
经典易装设计,拆装简单,操作便捷,适用场景广泛。
外壳分为 PESU、PPS 两种材质,PPS 版本耐化学腐蚀性能更佳。
配备 3 滚轮、6 滚轮两种规格,按需选择,适配不同流量与脉动要求。
采用不锈钢滚轮与一体轴承,化学耐受性强,长期运行稳定可靠。
流量范围宽泛,单通道最大参考流量可达 2200mL/min。
支持串联安装,可灵活拓展设备使用方案。
兼容多款标准软管.搭配选择灵活。
技术参数
| 型号 | YZ1515x |
|---|---|
| 转速范围 | ≤600rpm |
| 通道数量 | 1 |
| 滚轮配置 | 3 滚轮 / 6 滚轮可选 |
| 外壳材质 | PESU / PPS 两种可选 |
| 滚轮材质 | 不锈钢 |
| 适配软管规格 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# |
| 最大参考流量 | 3 滚轮:2200mL/min,6 滚轮:1450mL/min |
| 可否串联安装 | 是 |
| 整机重量 | 0.4kg |
细分型号参数
| 产品型号 | 产品编号 | 滚轮数量 | 外壳材质 | 最大参考流量 (mL/min) |
|---|---|---|---|---|
| YZ1515x-A | 05.01.52A | 3 | PESU | 2200 |
| YZ1515x-B | 05.01.52B | 6 | PESU | 1450 |
| YZ1515x-C | 05.01.52C | 3 | PPS | 2200 |
| YZ1515x-D | 05.01.52D | 6 | PPS | 1450 |

友情链接: