产品用途
本款迷你蠕动泵专为实验室打造,体积小巧不占用台面空间,适用于试剂输送、微量加注、液体转运、管路排空等常规流体作业。
产品特点
机身小巧紧凑,摆放灵活,适配实验室狭小操作区域。
调速比可达 20000:1,调速精度高,转速档位细分,流量调节精准。
支持连续传输、定时传输两种工作模式,满足不同使用需求。
配备按键、脚踏开关双重控制方式,操作简单便捷。
低噪音运行,打造安静舒适的实验室环境。
可适配多款规格泵头,流量覆盖范围广,通用性强。
搭载 RS485 通信接口,支持外接通信控制。
具备定时、累计计时、按键锁、一键全速、参数掉电保存功能,防误操作,实用性强。
技术参数
| 型号 | CM200-2B |
|---|---|
| 转速范围 | 0-200rpm |
| 转速调节分辨率 | 0.01 rpm (转速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤转速<100rpm);1rpm (100rpm≤转速≤最大转速) |
| 显示方式 | 断码液晶,显示转速、运行时间、启停状态、运行方向、工作模式 |
| 运行方向 | 顺时针 / 逆时针 |
| 工作模式 | 连续传输、定时传输 |
| 控制方式 | 按键控制、脚踏开关控制 |
| 外控功能 | 无 |
| 通信控制 | RS485 |
| 定时范围 | 0.1s-999h |
| 累计时间功能 | 0.1s-999h,上电重新计时 |
| 按键锁功能 | 有 |
| 上电运行状态 | 上电停止 |
| 参数保存 | 运行参数、系统参数掉电保存 |
| 全速功能 | 一键全速运行,用于管路填充、排空 |
| 外形尺寸 (不含泵头) | 175×115×135mm |
| 适配器电源 | AC100-240V,50Hz-60Hz |
| 泵电源 | DC24V/15W |
| 工作环境 | 温度 0℃-40℃,湿度<80% |
| 防护等级 | IP31 |
| 整机重量 (不含泵头) | 1.7kg |
适配泵头、软管及流量参数
产品编号:05.02.06A
| 适配泵头型号 | 转速范围 | 滚轮数量 | 通道数量 | 泵头材质 | 适用软管规格 | 最大参考流量 (mL/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ1515x | ≤200rpm | 3 | 1 | 壳体:PESU 或 PPS滚轮:不锈钢 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 760 |
| YZ2515x | ≤200rpm | 3 | 1 | 壳体:PESU 或 PPS滚轮:不锈钢 | 15#、24# | 540 |
| DG-1 (6 滚轮) | ≤100rpm | 6 | 1 | 卡片:POM 或 PVDF滚轮:不锈钢 | 内径≤3.17mm,壁厚 0.8-1mm | 48 |
| DG-1 (10 滚轮) | ≤100rpm | 10 | 1 | 卡片:POM 或 PVDF滚轮:不锈钢 | 内径≤3.17mm,壁厚 0.8-1mm | 32 |
| DG-2 (6 滚轮) | ≤100rpm | 6 | 2 | 卡片:POM 或 PVDF滚轮:不锈钢 | 内径≤3.17mm,壁厚 0.8-1mm | 48 (单通道) |
| DG-2 (10 滚轮) | ≤100rpm | 10 | 2 | 卡片:POM 或 PVDF滚轮:不锈钢 | 内径≤3.17mm,壁厚 0.8-1mm | 32 (单通道) |

友情链接: