上海昕瑞仪器价格表(市场参考价)
摘要:上海昕瑞仪器仪表市场参考价一览,涵盖水质分析仪、浊度计、COD消解器、分光光度计、pH计与电导率仪等系列,支持选型咨询与报价。
更新时间:
点击次数: 下表为上海昕瑞仪器仪表有限公司实验室与在线水质检测仪器市场参考价,按水质分析仪、单项水质测定仪、浊度计、悬浮物测定仪、分光光度计、pH 计、电导率仪、定氮消化设备等系列整理,价格单位为人民币元/台。价格为市场参考价,供选型与预算参考,实际成交价以销售报价为准,欢迎来电咨询。
上海昕瑞仪器价格表(市场参考价)
| 型号 | 市场参考价(元/台) | 详情 |
| 水质分析仪(DR 系列) | ||
| DR-12HL | 4,500 | — |
| DR6300A | 4,800 | — |
| DR9630A | 4,800 | — |
| DR9630 | 5,800 | — |
| DR6300 | 6,200 | — |
| DR7520 | 7,000 | — |
| DR6100A | 7,800 | — |
| DR9610A | 7,800 | — |
| DR6511 | 8,600 | — |
| DR6512 | 8,600 | — |
| DR9620A | 9,000 | — |
| DR9650A | 9,000 | — |
| DR5100A | 9,800 | — |
| DR6100B | 9,800 | — |
| DR3100A | 10,000 | — |
| DR3200 | 10,000 | — |
| DR6200A | 10,000 | — |
| DR5100B | 10,800 | — |
| DR3100B | 11,000 | — |
| DR3100M | 11,000 | — |
| DR9620 | 11,000 | — |
| DR9650 | 11,000 | — |
| DR5100 | 11,800 | — |
| DR9610 | 11,800 | — |
| DR9610M | 11,800 | — |
| DR3100 | 12,000 | — |
| DR6200 | 12,000 | — |
| DR6500 | 12,000 | — |
| DR6100 | 12,800 | — |
| DR6100M | 12,800 | — |
| DR7510A | 12,800 | — |
| DR7530 | 12,800 | — |
| DR9600A | 13,000 | — |
| DR6508 | 13,500 | — |
| DR3000A | 14,000 | — |
| DR6509 | 14,000 | — |
| DR5200 | 14,500 | — |
| DR5000A | 14,800 | — |
| DR6000A | 14,800 | — |
| DR6509D | 15,000 | — |
| DR9600B | 15,000 | — |
| DR3000B | 16,000 | — |
| DR7510 | 16,500 | — |
| DR7510M | 16,500 | — |
| DR5000B | 16,800 | — |
| DR6000B | 16,800 | — |
| DR9600C | 17,000 | — |
| DR6000C | 17,800 | — |
| DR7500A | 17,800 | — |
| DR3000 | 18,000 | — |
| DR5000 | 18,800 | — |
| DR6000D | 18,800 | — |
| DR9608 | 19,000 | — |
| DR7500B | 19,800 | — |
| BOD-573 | 20,000 | — |
| DR3000M | 20,000 | — |
| DR9600 | 20,000 | — |
| DR9609 | 21,000 | — |
| DR7500 | 21,800 | — |
| DR6000 | 22,200 | — |
| DR9616D | 23,000 | — |
| DR8550 | 23,800 | — |
| DR8500B | 25,800 | — |
| DR8500A | 29,000 | — |
| DR8500 | 32,000 | — |
| DR9650A | 33,000 | — |
| DR9650B | 35,000 | — |
| 水质分析仪(SYL 系列) | ||
| SYL-1B | 2,200 | — |
| SYL-2B | 2,200 | — |
| SYL-3B | 2,200 | — |
| SYL-1 | 2,800 | — |
| SYL-2 | 2,800 | — |
| SYL-3 | 2,800 | — |
| SYL-1C | 12,000 | — |
| SYL-2C | 12,000 | — |
| COD 消解器(DR 系列) | ||
| DR100 | 5,200 | — |
| DR200-9 | 5,500 | — |
| DR200-12 | 5,800 | — |
| DR200-16 | 6,200 | — |
| DR200-20 | 6,800 | — |
| DR200-20S | 7,500 | — |
| DR200-25 | 7,500 | — |
| DR200-36 | 8,800 | — |
| 单项水质测定仪(SD 系列) | ||
| SD93703 | 2,200 | — |
| SD93704 | 2,200 | — |
| SD93704H | 2,200 | — |
| SD93705 | 2,200 | — |
| SD9011B | 2,800 | — |
| SD93701 | 2,800 | — |
| SD93706 | 2,800 | — |
| SD93706A | 2,800 | — |
| SD93706B | 2,800 | — |
| SD93707 | 2,800 | — |
| SD93708 | 2,800 | — |
| SD93709 | 2,800 | — |
| SD93710 | 2,800 | — |
| SD93711 | 2,800 | — |
| SD93712 | 2,800 | — |
| SD93713 | 2,800 | — |
| SD93715 | 2,800 | — |
| SD93716 | 2,800 | — |
| SD93717 | 2,800 | — |
| SD93720 | 2,800 | — |
| SD93721 | 2,800 | — |
| SD93722 | 2,800 | — |
| SD93732 | 2,800 | — |
| SD93733 | 2,800 | — |
| SD93748 | 2,800 | — |
| SD93749 | 2,800 | — |
| SD93750 | 2,800 | — |
| SD93762 | 2,800 | — |
| SD9011 | 3,000 | — |
| SD90702 | 3,200 | — |
| SD90703 | 3,200 | — |
| SD90704 | 3,200 | — |
| SD90704H | 3,200 | — |
| SD90705 | 3,200 | — |
| SD90706 | 3,200 | — |
| SD90706A | 3,200 | — |
| SD90706B | 3,200 | — |
| SD90707 | 3,200 | — |
| SD90708 | 3,200 | — |
| SD90709 | 3,200 | — |
| SD90710 | 3,200 | — |
| SD90711 | 3,200 | — |
| SD90712 | 3,200 | — |
| SD90713 | 3,200 | — |
| SD90715 | 3,200 | — |
| SD90716 | 3,200 | — |
| SD90720 | 3,200 | — |
| SD90721 | 3,200 | — |
| SD90722 | 3,200 | — |
| SD90732 | 3,200 | — |
| SD90733 | 3,200 | — |
| SD90740 | 3,200 | — |
| SD90748 | 3,200 | — |
| SD90749 | 3,200 | — |
| SD90750 | 3,200 | — |
| SD90762 | 3,200 | — |
| SD93702 | 3,200 | — |
| SD93740 | 3,200 | — |
| SD93751 | 3,200 | — |
| SD93752 | 3,200 | — |
| SD90751 | 3,600 | — |
| SD90752 | 3,600 | — |
| SD9322 | 3,600 | — |
| SD9022 | 4,000 | — |
| SD9602 | 4,000 | — |
| SD9323 | 4,200 | — |
| SD9023 | 4,600 | — |
| SD9603 | 4,600 | — |
| SD9324 | 4,800 | — |
| SD9011AB | 5,200 | — |
| SD9024 | 5,200 | — |
| SD9604 | 5,200 | — |
| SD9325 | 5,400 | — |
| SD9025 | 5,800 | — |
| SD9025A | 5,800 | — |
| SD9605 | 5,800 | — |
| SD9625 | 5,800 | — |
| SD9026 | 6,200 | — |
| SD9026A | 6,200 | — |
| SD9606 | 6,200 | — |
| SD9626 | 6,200 | — |
| SD9027 | 6,800 | — |
| SD9027A | 6,800 | — |
| SD9607 | 6,800 | — |
| SD9627 | 6,800 | — |
| SD9028 | 7,200 | — |
| SD9028A | 7,200 | — |
| SD9608 | 7,200 | — |
| SD9628 | 7,200 | — |
| SD9012 | 7,500 | — |
| SD9012A | 7,500 | — |
| SD9012AB | 7,500 | — |
| SD9012B | 7,500 | — |
| SD9013 | 7,500 | — |
| SD9029 | 7,600 | — |
| SD9609 | 7,600 | — |
| SD9610 | 8,200 | — |
| SD9012AP | 8,500 | — |
| SD9012C | 8,500 | — |
| SD9012CB | 8,500 | — |
| SD9012P | 8,500 | — |
| SD9013B | 8,500 | — |
| SD9013P | 8,500 | — |
| SD9620 | 8,600 | — |
| SD9030 | 9,000 | — |
| SD9621 | 9,000 | — |
| SD9622 | 9,000 | — |
| SD9012CP | 9,500 | — |
| SD9012T | 9,500 | — |
| SD9013A | 10,000 | — |
| SD9013AB | 10,000 | — |
| SD9012TP | 10,500 | — |
| SD9012VS | 11,000 | — |
| SD9013AP | 11,000 | — |
| SD9012VSP | 12,000 | — |
| SD9015 | 13,500 | — |
| SD9031 | 13,600 | — |
| SD9015P | 14,500 | — |
| SD9032 | 14,600 | — |
| SD9015T | 16,000 | — |
| SD9016 | 16,000 | — |
| SD9615T | 16,000 | — |
| SD9016P | 17,000 | — |
| SD9040A | 20,000 | — |
| SD9640A | 20,000 | — |
| 浊度计(WGZ 系列) | ||
| WGZ-1B | 2,000 | 查看详情 |
| WGZ-1A | 2,200 | — |
| WGZ-20B | 2,200 | 查看详情 |
| WGZ-20S | 2,400 | — |
| WGZ-1 | 2,800 | 查看详情 |
| WGZ-200B | 2,800 | 查看详情 |
| WGZ-200S | 2,800 | — |
| WGZ-800 | 3,800 | 查看详情 |
| WGZ-200 | 4,200 | 查看详情 |
| WGZ-2AB | 4,200 | — |
| WGZ-200A | 4,500 | — |
| WGZ-2A | 4,800 | — |
| WGZ-2B | 4,800 | — |
| WGZ-100 | 5,200 | — |
| WGZ-200AP | 5,300 | — |
| WGZ-2 | 5,500 | — |
| WGZ-2PJ | 5,500 | 查看详情 |
| WGZ-2AP | 5,600 | — |
| WGZ-100P | 6,000 | — |
| WGZ-2P | 6,300 | — |
| WGZ-2PJP | 6,500 | 查看详情 |
| WGZ-3B | 6,500 | — |
| WGZ-3 | 6,700 | — |
| WGZ-3P | 7,500 | — |
| WGZ-2000A | 8,000 | 查看详情 |
| WGZ-2000B | 8,000 | — |
| WGZ-3A | 8,000 | — |
| WGZ-2000 | 8,800 | 查看详情 |
| WGZ-3AP | 8,800 | — |
| WGZ-2000AP | 9,000 | 查看详情 |
| WGZ-2000P | 9,600 | 查看详情 |
| WGZ-4000B | 10,000 | — |
| WGZ-4000A | 11,800 | 查看详情 |
| WGZ-4000 | 12,800 | 查看详情 |
| WGZ-4000AP | 12,800 | 查看详情 |
| WGZ-1000C | 13,500 | — |
| WGZ-1C | 13,500 | — |
| WGZ-103D | 13,800 | — |
| WGZ-4000P | 13,800 | 查看详情 |
| WGZ-2C | 15,500 | — |
| WGZ-4000C | 15,500 | — |
| WGZ-1002C | 17,300 | — |
| WGZ-10000C | 17,800 | — |
| WGZ-200C | 17,800 | — |
| WGZ-3C | 19,800 | — |
| WGZ-502C | 23,000 | — |
| WGZ-502A | 25,000 | — |
| WGZ-200CS | 28,000 | — |
| WGZ-1003C | 29,300 | — |
| WGZ-503C | 30,000 | — |
| 细菌浊度计(麦氏比浊仪) | ||
| WGZ-2XJ | 7,500 | — |
| WGZ-2XJB | 7,500 | — |
| WGZ-2XJP | 8,500 | — |
| 海水浊度计(WHS 系列) | ||
| WHS-100 | 8,800 | — |
| WHS-100P | 9,800 | — |
| WHS-1000 | 12,800 | — |
| WHS-1000P | 13,800 | — |
| 杰克逊浊度计(JTU 系列) | ||
| JTU-600 | 8,800 | — |
| JTU-600P | 9,800 | — |
| JTU-1200 | 12,800 | — |
| JTU-1200P | 13,800 | — |
| 悬浮物测定仪(SS 系列) | ||
| SS-100B | 3,200 | — |
| SS-100 | 3,600 | — |
| SS-1000B | 5,800 | — |
| SS-1000 | 6,800 | — |
| SS-4000B | 7,800 | — |
| SS-1000T | 8,800 | — |
| SS-4000 | 8,800 | — |
| SS-1000TP | 9,800 | — |
| SS-4000T | 10,800 | — |
| SS-4002B | 11,000 | — |
| SS-4000TP | 11,800 | — |
| SS-4002 | 12,000 | — |
| 白度计(WSB 系列) | ||
| WSB-1 | 2,800 | — |
| WSB-1C | 3,800 | — |
| WSB-2 | 4,380 | — |
| WSB-2A | 5,200 | — |
| WSB-2C | 5,500 | — |
| WSB-3 | 6,200 | — |
| WSB-3A | 6,800 | — |
| WSB-3C | 7,800 | — |
| WSB-5 | 9,800 | — |
| WSB-5A | 9,800 | — |
| WSB-6 | 9,800 | — |
| WSB-5C | 11,000 | — |
| 光泽度计(WGG 系列) | ||
| WGG60A | 2,800 | — |
| WGG60 | 3,200 | — |
| WGG60D | 4,500 | — |
| 比较测色仪(罗维朋比色计) | ||
| WSL-2 | 4,000 | 查看详情 |
| 自动电位滴定仪 | ||
| ZD-2 | 4,800 | — |
| ZDJ-4A | 20,000 | — |
| ZDJ-4001 | 22,000 | — |
| ZDJ-4002 | 22,000 | — |
| ZDJ-4003 | 22,000 | — |
| ZDJ-4004 | 22,000 | — |
| ZDJ-4005 | 22,000 | — |
| ZDJ-4006 | 22,000 | — |
| ZDJ-4007 | 22,000 | — |
| ZDJ-4B | 22,000 | — |
| 恒电位仪(DJS 系列) | ||
| DJS-292B | 6,800 | — |
| DJS-292C | 7,800 | — |
| DJS-292D | 15,800 | — |
| 电导率仪 | ||
| RCB20B | 1,200 | — |
| DDB-303 | 1,400 | — |
| DDS-11A | 1,400 | — |
| DDS-12A | 1,500 | — |
| DDS-307 | 1,800 | — |
| DDS-307A | 2,000 | — |
| CM-508 | 3,500 | — |
| DDS-308A | 4,000 | — |
| pH 计(酸度计) | ||
| RPB10 | 1,000 | — |
| PHB-4 | 1,250 | — |
| PHS-25 | 1,400 | — |
| PHS-2C | 1,600 | — |
| PHS-3C | 1,800 | — |
| PHG-20 | 3,800 | — |
| PHS-3CT | 4,000 | — |
| 紫外可见分光光度计 | ||
| 721 | 2,800 | — |
| 721N | 2,800 | — |
| 721F | 3,000 | — |
| 722 | 3,500 | — |
| 722N | 3,500 | — |
| 722F | 3,700 | — |
| 722PC | 4,500 | — |
| 722C | 6,300 | — |
| 723 | 7,500 | — |
| 723P | 8,500 | — |
| 723PC | 8,500 | — |
| 752 | 9,800 | — |
| 752F | 9,980 | — |
| 752P | 10,800 | — |
| 754 | 14,000 | — |
| 752C | 16,500 | — |
| 723D | 18,000 | — |
| 754PC | 18,000 | — |
| 756 | 20,000 | — |
| 756PC | 24,000 | — |
| UV-7660 | 58,000 | — |
| UV-7660PC | 63,000 | — |
| 定氮仪 / 蒸馏器(KDN 系列) | ||
| KDN-04C | 10,100 | — |
| KDN-08C | 11,300 | — |
| KDN-04D | 12,000 | — |
| KDN-08D | 13,100 | — |
| 消化炉(KDN 系列) | ||
| KDN-04 | 3,200 | — |
| KDN-04C | 4,000 | — |
| KDN-08 | 4,400 | — |
| KDN-04D | 4,500 | — |
| KDN-08C | 5,100 | — |
| KDN-04(08A) | 5,400 | — |
| KDN-08D | 5,600 | — |
| KDN-12C | 5,700 | — |
| KDN-04(08B) | 6,400 | — |
| KDN-2C | 6,400 | — |
| KDN-04(08C) | 6,600 | — |
| KDN-16C | 6,600 | — |
| KDN-20C | 7,700 | — |
| KDN-04(08D) | 7,900 | — |
| KDN-04A | 8,600 | — |
| KDN-20D | 9,200 | — |
| KDN-04B | 9,600 | — |
| KDN-08A | 9,600 | — |
| KDN-08B | 10,800 | — |
| KDN-1000 | 16,500 | — |
| 菌落计数器 | ||
| NPC-02 | 9,100 | — |
| 脂肪测定仪 | ||
| SZF-06A | 6,200 | — |
| 粗纤维测定仪 | ||
| CXC-06 | 13,200 | — |
| 热敏打印机 | ||
| TS-6 | 8,500 | — |
| TS-6A | 9,500 | — |
| TS-6B | 12,800 | — |
| TS9013AB | 13,000 | — |
| 其他仪器 | ||
| SCY-3C | 2,000 | — |
| SCY-2 | 3,200 | — |
| SCY-3B | 3,200 | — |
| SCY-2A | 4,200 | — |
| SCY-3A | 30,000 | — |
价格说明
1. 表中价格为市场参考价,供选型预算参考,实际成交价以销售报价为准。
2. 多参数水质分析仪的价格与可测参数数量有关,表内为对应型号标配参数的参考价,增配参数、定制量程需另行核价。
3. 型号后缀 P 多指内置打印机款,C 多指触屏或串口通讯款,具体配置以产品说明为准。
4. 标注「—」的型号站内暂无独立产品页,如需参数与货期请直接联系我们。


当前位置: 