产品中心   

培养箱

干燥箱

离心机

搅拌器

移液器

液氮罐

加热板

匀胶机

蒸馏水器

天平衡器

光学仪器

分析仪器

光谱仪器

高压灭菌锅

紫外分析仪

超净工作台

旋转蒸发仪

生物安全柜

电化学分析

水浴锅/油槽

摇床/混合器

真空泵/蠕动泵

干式恒温器

超声波清洗器

超声波细胞破碎仪

凝胶成像分析系统

联系我们   Contact
联系人: 李经理
手 机:13269678856
传 真: 010-89799386
EMAIL: 51653592@qq.com
QQ: 51653592
搜索   Search
你的位置:主页 > 产品目录 > 超声波清洗器 >

KH3200B超声波清洗器

品牌/产地:国产   在线咨询  
产品介绍
  

KH3200B超声波清洗器详细参数:
仪器尺寸(长x宽x高): 320*174*320mm
内槽尺寸(长x宽x高): 300*150*150mm
容量 :6L
超声频率 :40KHz
超声功率 :150W
加执功率 :600W
温度可调 :常温-80℃
时间范围 :1-30min
网架 :有
降音盖 :无
排水 :有
超声波清洗器主要应用于大专院校、科研单位、生化、物理、化学医学等实验室中作提取、浮化、脱气、混匀、细胞粉粹之用,并广泛应用于机械行业、医疗行业、仪器仪表行业、机电电子行业、光学行业、半导体行业、钟表首饰、石油化工行业、纺织印染行业、表面处事行业中的清洗、去硅、除锈、除碳。超声频率有28KHZ、45KHZ、60KHZ、80KHZ等多种频率,并可根据用户要求设计各行业非标专业清洗设备。

台式超声波清洗器更多型号如下:

型号 仪器尺寸
XX
(mm)
内槽尺寸
XX
(mm)
容量
(升)
超声
频率
(KHz)
超声
功率
(W)
加执
功率
(W)
温度可调
(℃)
时间范围
(min)
网架

排水 价格(元)
KH-50A 170*160*210 150*140*100 2 40 50 200 常温-80 1550
KH-50B 170*160*210 150*140*100 2 40 50 1550
KH-2200 260*160*260 230*140*100 3 40 80 1-30 2150
KH2200B 260*160*260 230*140*100 3 40 80 600 常温-80 1-30 2550
KH2200E 260*160*280 230*140*100 3 40 80 600 常温-80 1-30 2650
KH2200V 340*250*330 230*140*130 4 40 100 600 常温-80 1-30 5450
KH-100 320*174*260 300*150*100 4 40 100 1-30 2350
KH-100B 320*174*260 300*150*100 4 40 100 600 常温-80 1-30 2750
KH-100E 320*174*280 300*150*100 4 40 100 600 常温-80 1-30 2850
KH-100V 410*260*330 300*150*130 6 40 100 600 常温-80 1-30 5650
KH-3200 320*174*320 300*150*150 6 40 150 0-30 3250
KH3200B 320*174*320 300*150*150 6 40 150 600 常温-80 1-30 3750
KH3200E 320*174*340 300*150*150 6 40 150 600 常温-80 1-30 3850
KH3200V 410*260*380 300*150*180 8 40 150 600 常温-80 1-30 7650
KH-5200 320*264*320 300*240*150 10 40 200 0-30 4150
KH5200B 320*264*320 300*240*150 10 40 200 600 常温-80 1-30 4750
KH5200E 320*264*340 300*240*150 10 40 200 600 常温-80 1-30 4850
KH5200V 410*350*380 300*240*180 13 40 200 600 常温-80 1-30 9950
KH-250 320*264*320 300*240*150 10 40 250 1-30 4650
KH-250B 320*264*320 300*240*150 10 40 250 600 常温-80 1-30 5250
KH-250E 320*264*340 300*240*150 10 40 250 600 常温-80 1-30 5350
KH-250V 410*350*380 300*240*180 13 40 250 600 常温-80 1-30 10950
KH-300 320*264*320 300*240*150 10 40 300 1-30 4850
KH-300B 320*264*320 300*240*150 10 40 300 600 常温-80 1-30 5450
KH-300E 320*264*340 300*240*150 10 40 300 600 常温-80 1-30 5650
KH-300V 410*350*380 300*240*180 13 40 300 600 常温-80 1-30 11350
KH-7200 350*320*320 330*300*150 15 40 400 600 常温-80 1-30 6750
KH7200B 350*320*320 330*300*150 15 40 400 600 常温-80 1-30 7650
KH7200E 350*320*340 330*300*150 15 40 400 600 常温-80 1-30 7850
KH7200V 440*4100*380 330*300*180 15 40 300 600 常温-80 1-30 14550
KH-500 530*320*360 500*300*150 22.5 40 500 1-30 8550
KH-500B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 500 1000 常温-80 1-30 9350
KH-500E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 500 1000 常温-80 1-30 9650
KH-500V 610*410*380 500*300*180 27 40 500 1000 常温-80 1-30 19550
KH-600 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 1-30 9550
KH-600B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 1000 常温-80 1-30 10350
KH-600E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 600 1000 常温-80 1-30 10650
KH-600V 610*410*380 500*300*180 27 40 600 1000 常温-80 1-30 21550
KH-700 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 1-30 10850
KH-700B 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 1000 常温-80 1-30 11650
KH-700E 530*320*380 500*300*150 22.5 40 700 1000 常温-80 1-30 11950
KH-700V 610*410*380 500*300*180 27 40 700 1000 常温-80 1-30 23650

更多产品